| Трансфер (6 пассажиров), поездки в другие города и малотоннажные грузоперевозки, попутные грузы. 89206371325 | |||
![]() |
|||
| ... если нужно быстро продать, выгодно купить, качественно отремонтировать. |
| Все вопросы, в том числе по ассортименту и наличию, можно уточнить по указанным телефонам. |
![]() |
|
В наличии тот товар, у которого проставлена цена.
Обязательно уточняйте наличие по телефону перед посещением офиса!
|
||||
| Корпус Thermaltake Core P7 Black TG | мало БУ |
- | - | |
| Корпус Cooler Master MasterCase H500M | новое | - | - | |
![]() |
Корпус серверный | БУ | 1 | 2500 |
![]() |
Корпус IRu в серверную стойку под обычные комплектующие ATX /// Габариты: 43*64*8см Фото спереди /// Фото сверху спереди /// Фото сверху сзади |
БУ | 5+ | 1000 |
| Корпус для майнинга Exegate Pro 6-470 | мало БУ |
- | - | |
| Блок питания Panasas PS-950 PAN3A-3DCB | БУ | - | - | |
| Блок питания Panasas PS-950 PAN4A-3DCB | новое | 2 | 2000 | |
| Backup - модуль Panasas Shelf-wide Battery Backup Module Part#600005-001 | новое | - | - | |
| Корпус Supermicro SC743 | новое | - | - | |
| Коробка для системного блока для установки в стойку. Внешний вид может отличаться | БУ | 5+ | 1000 | |
| Коробка неисправных блоков питания. Продается коробкой. Цена за коробку. Набор для "Самоделкиных", интузиастов. Вопросов типа "А там есть такая-то деталь?" не задавать. |
БУ | - | - | |
| Кабели от модульных блоков питания | БУ | 10+ | 450 | |
| Вентиляторы от брендовых блоков питания 100-120мм. | БУ | много | 100-200 | |
| Решетки-гриль от блоков питания | БУ | много | 100-200 | |
| Кнопка | БУ | много | 50 | |
| Пластиковые корпусные заглушки 5.25" и 3.5" | БУ | много | 10 | |
| Фронтальные USB и звуковые корпусные колодки | БУ | много | от 100 | |
| Фронтальные колодки USB 3.0 + звук | БУ | много | 200 | |
| Металлические заглушки для корпусов | БУ | много | 10 | |
| Блоки питания серверные | ||||
| Блок питания серверный 250W SPI MIN-6250P (V1) | БУ | 6 | 1200 | |
| Блок питания серверный 300W Ablecom SP302-TS PWS-0044-M | БУ | 2 | 900 | |
| Блок питания серверный 330W Ablecom PWS-281-1H | БУ | 1 | 1500 | |
| Блок питания серверный 350W Delta DPS-350AB-5 P/N D54651-003 | БУ | 1 | 1500 | |
| Блок питания серверный 400W Delta DPS-400AB-4 HP P/N 509006-001 | БУ | 1 | 1200 | |
| Блок питания серверный 400W Lite-On ESP113A PS-3381-1C2 HP P/N 339596-001 | БУ | 2 | 900 | |
| Блок питания серверный 460W Lite-On HSTNS-PR17 HP P/N 499250-301 | БУ | 1 | 1200 | |
| Блок питания серверный 575W Lite-On HSTNS-PL09 HP P/N 398713-001 | БУ | 4 | 900 | |
| Блок питания серверный 585W AcBel API3FS25 IBM P/N: 39Y7168 FRU P/N: 39Y7169 | БУ | 2 | 900 | |
| Блок питания серверный 600W Delta TDPS-600EB P/N E30381-004 | БУ | - | - | |
| Блок питания серверный 650W Delta DPS-650MB P/N 446635-001 | БУ | 1 | 1700 | |
| Блок питания серверный 650W Delta TDPS-650CB HP P/N 409841-002 | новый | 1 | 4500 | |
| Блок питания серверный 670W Artesyn 7001134-Y000 Rev: N FRU P/N: 7001134-Y002 IBM FRU P/N: 39Y7189 | БУ | 3 | 900 | |
| Блок питания серверный 670W Artesyn 7001134-Y000 Rev: AC FRU P/N: 7001134-Y002 IBM FRU P/N: 39Y7189 | БУ | 1 | 900 | |
| Блок питания серверный 1050W Delta DPS-1050DB 80Plus Silver (HP Workstation Z800) | БУ | 1 | 6500 | |
| Модуль серверный LiteOn Type 32332 P/N 7900-000-051 | БУ | 1 | 1000 | |
| Модуль VRM Super Micro FVRM Rev 1.01 | БУ | - | - | |
| Модуль VRM для серверов Proliant HP DUS12130A 407748-001 | БУ | 9 | 500 | |
| Модуль VRM для серверов Proliant HP 290560-001 P/N: 266284-001 | БУ | 2 | 500 | |
| Модуль VRM для серверов IBM 39Y7252 | БУ | 1 | 500 | |
| Плата расширения IBM X336 P/N: 40K8108 FRU 40K8157 | БУ | 2 | 700 | |
| Плата расширения IBM X3550 FRU 39Y6972 | БУ | 5 | 700 | |
| Трансфер (6 пассажиров), поездки в другие города и малотоннажные грузоперевозки, попутные грузы. 89206371325 | ||||
| Блоки питания для брендовых ПК | ||||
![]() |
БП 185W Compaq PDP-124P | БУ | 2 | 1100 |
![]() |
БП 210W Fujitsu PCA037 (для компьютеров Fujitsu Esprimo C720) | БУ | 9 | 1000 1200 |
![]() |
БП 210W Fujitsu PCA037 (для компьютеров Fujitsu Esprimo C720, уценка, поврежден разъем питания для привода) | уценка | 1 | 750 |
![]() |
БП 240W HuntKey HK340-71FP (Lenovo M80 / M91 / M91p) | БУ | 1 | 1400 1600 |
| БП 250W AcBel POB002 80 Plus Gold Wincor Nixdorf PN 01750255323 L314 PSU One WN RD | БУ | 1 | 2700 3100 |
|
| БП 250W AcBel POJ002 80 Plus Gold Wincor Nixdorf PN 01750331108 M18 PSU 250W Beetle / M-III | БУ | 1 | 2700 3100 |
|
| БП 250W Fujitsu S26113-E563-V50-01 / Delta DPS-250AB-62 A | БУ | 1 | 2000 2300 |
|
![]() |
БП 250W Fujitsu S26113-E591-V20-01 80 Plus Gold (для компьютеров Fujitsu Celsius J550/2N) | БУ | 1 | 1700 1900 |
![]() |
БП 365W HP P/N: 416224-001 Spare: 416535-001 | БУ | 2 | 1000 1200 |
| Блоки питания Flex-ATX | ||||
| БП Flex ATX 400W PowerCool ATX-400W (для моноблоков) | БУ | 2 | 2500 2800 |
|
| БП Flex ATX 100W FSP FSP100-50LGA | БУ | 1 | 800 900 |
|
| Блоки питания SFX | ||||
![]() |
БП SFX 240W InWin PowerMan IW-P240L1-0 | БУ | 1 | 650 700 |
![]() |
БП SFX 250W Chieftec SFX-250VS | БУ | 2 | 900 1000 |
![]() |
БП SFX 350W Chieftec SFX-350BS | БУ | 2 | 2500 2800 |
| БП SFX 450W Chieftec SFX-450BS | БУ | - | - | |
| БП SFX 450W Corsair SF450 CP-9020104-EU | БУ | - | - | |
![]() |
БП SFX 250W Comstar KT-S250FX-Nyy (присутствует разъем питания приводов для ноутбуков) | БУ | 11 | 500 600 |
| БП SFX 300W Delta DPS-300AB-9 | БУ | 1 | 1200 1400 |
|
![]() |
БП SFX 250W FSP FSP250-60GHS 80 Plus | БУ | 19 | 700 800 |
| БП SFX 300W FSP FSP300-60GHS 80 Plus | БУ | - | - | |
![]() |
БП SFX 350W ExeGate M350 | БУ | 1 | 600 700 |
| Блоки питания SFX-L | ||||
![]() |
БП SFX-L 300W Delta DPS-300AB-58A 80 Plus Bronze | БУ | 1 | 1400 1550 |
| Блоки питания TFX | ||||
![]() |
БП TFX 200W Morex LPF-200CP | БУ | 1 | 700 800 |
![]() |
БП TFX 250W Foxconn FX-250T | БУ | 1 | 1000 1100 |
![]() |
БП TFX 250W FSP FSP250-50GLV (PF) | БУ | 2 | 1000 1100 |
![]() |
БП TFX 250W FSP FSP250-60SNT | БУ | 1 | 1000 1100 |
![]() |
БП TFX 300W Foxconn FX-300T ( 8 pin CPU + 6 pin VGA) | БУ | - | - |
![]() |
БП TFX 300W Foxline TFX300S (8 pin CPU) | БУ | 2 | 900 1000 |
![]() |
БП TFX 300W FSP FSP300-50GLV | БУ | 1 | 1300 1500 |
![]() |
БП TFX 300W FSP FSP300-60SNT | БУ | 1 | 1300 1500 |
![]() |
БП TFX 300W GameMax TFX-300 GT-300 80 Plus Bronze | БУ | 8 | 700 800 |
| БП TFX 300W HEC-300FB-2RK (6 pin VGA,12V = 264W) | БУ | 17 | 2000 2300 |
|
![]() |
БП TFX 300W InWin PowerMan IP-S300FF7-0 | БУ | 5 | 1300 1500 |
![]() |
БП TFX 300W InWin PowerMan IP-P300F1-0 | БУ | 2 | 1300 1500 |
| БП 280W Dell L280P-00 P/N: X9072 Rev: A01 | БУ | 1 | 1800 2000 |
|
| БП 280W Dell H280P-00 Rev: A03 | БУ | 1 | 1800 2300 |
|
| Блоки питания AT | ||||
| БП AT 250W Sunny CWT-9250TC2. Блоки питания новые, но от длительного хранения пара емкостей в каждом БП вздулись. В оставшихся двух то же самое. | новое | - | - | |
| Блоки питания ATX | ||||
![]() |
БП ATX 200W LiteOn PE-5201-05 | БУ | 1 | 350 450 |
![]() |
БП ATX 240W PowerMan IW-P240B2-0 | БУ | 1 | 300 400 |
| БП ATX 250W Codegen 200XA | БУ | - | - | |
| БП ATX 250W Delta DPS-250AB-22 D | БУ | - | - | |
| БП ATX 265W Dell AC265AM-00 (из системного блока Dell Optiplex 990) | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 250W Macron Power MPT-A250W | БУ | 1 | 200 300 |
| БП ATX 250W PowerMan FSP250-60GTV | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 280W LiteOn PS-5281-7VR | БУ | 1 | 300 400 |
| БП ATX 300W Asus A-30F | БУ | - | - | |
| БП ATX 300W Colorsit | БУ | - | - | |
| БП ATX 300W Delta DPS-300AB-72 A (HP) | БУ | - | - | |
| БП ATX 300W DNS FinePower DNP-350 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 300W Emacs AX2-5300FB-2S | БУ | 2 | 550 650 |
![]() |
БП ATX 300W Enlight GPS-300AB-100 V | БУ | 2 | 350 450 |
| БП ATX 300W Espada KPY-300 ATX | БУ | - | - | |
| БП ATX 300W Gembird CCC-PSU1B | БУ | - | - | |
| БП ATX 300W HP HP-D3006A0 (Chicony) | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 300W LiteOn PS-5301-08 / 5311-7M | БУ | 1 | 350 450 |
| БП ATX 300W L&C LC-B300ATX | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 300W Portwell PW-300ATX | БУ | 1 | 300 400 |
| БП ATX 300W Power One 300 | БУ | - | - | |
| БП ATX 300W Powerman Pro HPC-300-102 | БУ | - | - | |
|
БП ATX 300W Powermaster | БУ | 1 | 250 350 |
| БП ATX 300W Super Power 200X | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 300W V-King LPA-350C | БУ | 1 | 350 450 |
| БП ATX 350W 3Cott | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W 3R Dynamic SM-350 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 350W Codegen 200X (PFC) | БУ | 1 | 350 450 |
![]() |
БП ATX 350W Colorsit 330U-SCH | БУ | 3 | 300 400 |
| БП ATX 350W Colorsit 340U-SCH | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Delta GPS-350AB | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Enhance ATX-2035FA | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W ExeGate BP-350Z | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Frontier LC-B350ATX | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Gembird CCC-PSU10-12 | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Hipro Hipo Digi HPE-350W | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 350W IPower DR-8360BTX | БУ | 1 | 350 450 |
|
БП ATX 350W ISO ISO-450PP | БУ | 1 | 450 550 |
| БП ATX 350W Linkword LW2-350W | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W L&C LC-B350ATX | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Mec 320 | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Microlab M-ATX-350W | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 350W Optimum ATX-350 JSP | БУ | 1 | 400 500 |
| БП ATX 350W Powermaster | БУ | - | - | |
| БП ATX 350W Real Power | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 350W Sparkman Sparkman-2 | БУ | 1 | 250 350 |
| БП ATX 350W Super Power 300X | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 360W ASCot A-360 | БУ | 1 | 450 550 |
![]() |
БП ATX 360W Powerman HPC-360-102 DF | БУ | 1 | 450 550 |
![]() |
БП ATX 400W HuntKey LW-6400H (Arbyte) | БУ | 1 | 550 650 |
![]() |
БП ATX 400W Acbel 8CM400 | БУ | 1 | 550 650 |
| БП ATX 400W Colorsit 350U-SCE | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Comstar KT-400EX-12A1 | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Crown CM-PS400 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 400W Delta DPS-400SB B ( 6 pin VGA) | БУ | 1 | 750 850 |
![]() |
БП ATX 400W Exegate ATX-AB400 | БУ | 2 | 400 500 |
| БП ATX 400W Exegate ATX-CP400 | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Exegate ATX-CP400 | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Exegate UNS400 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 400W FinePower DNP-400 ( 8 pin VGA) | БУ | 1 | 650 750 |
| БП ATX 400W Foxconn FX-400 | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Foxline ATX400PRS | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 400W Gembird CCC-PSU4X ( 6 pin VGA) | БУ | 2 | 500 600 |
![]() |
БП ATX 400W GMC AP-400X | БУ | 1 | 500 600 |
| БП ATX 400W Krauler | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 400W Neotech | БУ | 1 | 550 650 |
| БП ATX 400W Patriot ATX-400 | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Powermaster PM 400-12 | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Real Power 350X | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Real Power CG-400W R11 | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Real Power CG-400W R11 (уценка, SATA - разъем поврежден, но работает) | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Tsunami AX350M | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Qori 250XA | БУ | - | - | |
| БП ATX 400W Winsis WPH-400ATX | БУ | - | - | |
| БП ATX 420W ASCot A-420 Silent Pro | БУ | - | - | |
| БП ATX 420W Optimum ATX-420 JSP | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W 3Cott 3Cott-450ATX | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W AcBel CE2 450 | новое | - | - | |
![]() |
БП ATX 450W Airmax AA-450 (8 pin VGA) | БУ | 1 | 550 650 |
| БП ATX 450W ASCot A-450 | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W Asus A-45GA | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 450W Asus Vento ATX-500H (6 pin VGA) | БУ | 1 | 700 800 |
| БП ATX 450W ExeGate ATX-AB450 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 450W Exegate ATX-450PPX (6 pin VGA) | БУ | 1 | 550 650 |
![]() |
БП ATX 450W FinePower DNP-450 ( 8 pin VGA) | БУ | 1 | 700 800 |
| БП ATX 450W Foxconn FX-450 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 450W Foxline FZ450R | БУ | 1 | 500 600 |
| БП ATX 450W Gigabyte ATX-P450K GZ-ECN30N-A9 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 450W Kraftway KPS-450PN | БУ | 1 | 750 850 |
![]() |
БП ATX 450W Navan NMA-450W (6 pin VGA) | БУ | 13 | 400 500 |
![]() |
БП ATX 450W PowerCool ATX-450W (6 pin VGA) | БУ | 5 | 500 600 |
| БП ATX 450W Super Power Real Power | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W V-King LPA-450C | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W Winsis / Uraman KY-450ATX | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W Winsis Sky-550ATX | БУ | - | - | |
| БП ATX 500W HEC ( 8 pin CPU + 8 + 6 pin VGA) | БУ | - | - | |
| БП ATX 500W Hipro Hipo Digi HPA-500W | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 500W JNC ATX-500 | БУ | 1 | 400 500 |
| БП ATX 500W PowerCool ATX-500W (6 pin VGA) | БУ | - | - | |
| БП ATX 550W CWT DSAII550V | БУ | - | - | |
| БП ATX 550W HKC HKC-ATX550-5055 | БУ | - | - | |
| БП ATX 585W Gigabyte GE-P585A-C2 | БУ | - | - | |
| БП ATX 600W DNS FinePower DNP-650 | БУ | - | - | |
![]() |
БП ATX 600W ExeGate 600NPXE (8 pin CPU + 8 pin VGA) | БУ | 1 | 1150 1300 |
| БП ATX 620W Cougar 620AR | БУ | - | - | |
| БП ATX 700W Evesky (6 / 2 + 6 / 2 pin VGA, 8 + 8 pin CPU, коробочная версия с кабелем питания) Опытным путем проверено: 500W по линии 12V выдает точно. ( +2 на реализации у Т.В.) |
новое | 1 | 3000 3300 |
|
| БП ATX 1600W Baijin 80 Plus Gold. | БУ | - | - | |
| Блоки питания ACD | ||||
| БП ATX 500W ACD TF0500 Rev.B ( 8 pin CPU + 6 / 2 pin VGA) | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W ACD S750-B ( 8 pin CPU + 2 * 8 pin VGA) | БУ | 1 | 2900 3300 |
|
| БП ATX 850W ACD GPU850V-G 80+ Gold | БУ | - | - | |
| Блоки питания Adata | ||||
| БП ATX 750W Adata XPG Pylon 80 Plus Bronze ( 8 + 8 pin CPU + 4 * 8 pin VGA) | БУ | 1 | 3300 3700 |
|
| Блоки питания Aerocool | ||||
![]() |
БП ATX 350W Aerocool VX-350 ( 8 pin CPU) | БУ | 1 | 550 650 |
![]() |
БП ATX 400W Aerocool VX Plus 400 ( 8 pin CPU + 6 pin VGA) | БУ | 1 | 900 1000 |
![]() |
БП ATX 400W Aerocool Eco-400W ( 6 pin VGA) | БУ | 1 | 850 950 |
| БП ATX 400W Aerocool KCAS-400W APS-KS400-A01 | БУ | - | - | |
| БП ATX 500W Aerocool VX Plus 500 | новое | - | - | |
| БП ATX 550W Aerocool Eco-550W | новое | - | - | |
| БП ATX 550W Aerocool VP-550 | БУ | - | - | |
| БП ATX 600W Aerocool Eco-600W | новое | - | - | |
| БП ATX 600W Aerocool VX Plus 600 | новое | - | - | |
| БП ATX 650W Aerocool VP-650 80+ Bronze | БУ | - | - | |
| БП ATX 700W Aerocool KCAS-700W APS-KS700-A01 | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Aerocool KCAS-750M ACP-K750CM | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Aerocool VX-750 RGB | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Aerocool VX Plus 750 | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Aerocool VX-750 | БУ | - | - | |
| БП ATX 775W Aerocool Hero 775 80 Plus Bronze ( +1 на реализации у Т.В.) |
БУ | 6 | 3500 3900 |
|
| БП ATX 800W Aerocool Strike-X 800W. Cable management. 80 Plus Silver. | БУ | - | - | |
| Блоки питания Andyson | ||||
| БП ATX 1050W Andyson AD-01050AD-83 | БУ | 1 | 5000 5500 |
|
| Блоки питания BeQuiet! | ||||
| БП ATX 600W BeQuiet! System Power 9 S9-600W 80 Plus Bronze |
БУ | 1 | 4100 4500 |
|
| Блоки питания Cooler Master | ||||
| БП ATX 460W Cooler Master eXtreme Power Plus RS-460-PCAP-A3 | БУ | - | - | |
| БП ATX 500W Cooler Master eXtreme Power Plus RS-500-PCAP-A3 | новое | - | - | |
| БП ATX 600W Cooler Master Elite V4 MPE-6001-ACABN 80 Plus | БУ | - | - | |
| БП ATX 600W Cooler Master eXtreme Power RS-600-PCAR-E3 | БУ | - | - | |
| БП ATX 600W Cooler Master Silent Pro M600 RS-600-AMBA-D3 80 Plus Cable Management | БУ | 1 | 4200 4700 |
|
| БП ATX 700W Cooler Master MasterWatt Lite MPX-7001-ACABW |
БУ | 1 | 4100 4500 |
|
| БП ATX 700W Cooler Master MasterWatt Lite MPX-7001-ACABW 80 Plus ( 8 pin CPU + 4 * 8 pin VGA) | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Cooler Master GXII RS-750-ACAA-B1 | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Cooler Master GX750W RS-750-ACAA-E3 | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Cooler Master G750M | БУ | - | - | |
| БП ATX 1200W Cooler Master V1200 RS-C00-AFBA-G1 | БУ | - | - | |
| Блоки питания Corsair | ||||
| БП ATX 1200W Corsair HX1200i 80 Plus Platinum Cable Management | БУ | 1 | 11000 12000 |
|
| БП ATX 1200W Corsair HX1200 Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 1000W Corsair HX1000i Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 1000W Corsair RM1000i Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 1000W Corsair RM1000X Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Corsair CX850M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Corsair HX850i Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Corsair HX850 | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Corsair RM850i Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Corsair RM850x Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Corsair TX850M | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Corsair RM850 Cable Management (полный комплект) | БУ | - | - | |
| БП ATX 760W Corsair AX760 Cable Management (полный комплект) | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair HX750i | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair HX750 | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair TX750 | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair TX750M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair TX750M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair CX750M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair CX750M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair CS750M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair RM750x | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair RM750i | БУ | 1 | 7000 7700 |
|
| БП ATX 750W Corsair TX750W | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Corsair CX750 | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair RM650 Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair RM650X | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair TX650W | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair TX650M 80 Plus Gold Cable Management | БУ | 2 | 5800 6300 |
|
| БП ATX 650W Corsair TX650 | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair CX650 | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair CX650M | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair VS650 | БУ | - | - | |
| БП ATX 650W Corsair CS650M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 620W Corsair HX620W CMPSU-620HX Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 600W Corsair GS600 | БУ | - | - | |
| БП ATX 600W Corsair CX600M Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 600W Corsair CX600 (в тестовой платформе) | БУ | - | - | |
| БП ATX 550W Corsair CV550 80 Plus Bronze | новое | - | - | |
| БП ATX 550W Corsair VX550W | БУ | - | - | |
| БП ATX 550W Corsair VS550 | БУ | - | - | |
| БП ATX 500W Corsair CX500 | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W Corsair CX450M | БУ | - | - | |
| БП ATX 450W Corsair VS450 ( 8 pin CPU + 2 * 8 pin VGA) | БУ | 2+ | 2000 2300 |
|
| Блоки питания Enermax | ||||
| БП ATX 1700W Enermax Platimax EPM1700EGT | БУ | - | - | |
| Блоки питания EVGA | ||||
| БП ATX 1300W EVGA SuperNova 1300 G2 | БУ | - | - | |
| БП ATX 1200W EVGA SuperNova 1200 P2 | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W EVGA 850BQ | БУ | 2 | 7000 7700 |
|
| БП ATX 750W EVGA SuperNova 750 G2L | БУ | - | - | |
| Блоки питания ExeGate | ||||
| БП ATX 800W ExeGate 800PPX Cable Management (БП новые, сняты с партии ПК, в комлпекте 5 кабелей, под видеокарты - 2 штуки по 8 pin) | новое | - | - | |
| Блоки питания Fractal Design | ||||
| БП ATX 800W Fractal Design Tesla FD-PSU-TS2B-800W | БУ | 1 | 5800 6400 |
|
| БП ATX 750W Fractal Design Integra M 750W FD-PSU-IN3B-750W | БУ | - | - | |
| Блоки питания GameMax | ||||
| БП ATX 550W GameMax RGB-550 80Plus Gold Cable Management (в комлпекте кабель ATX, кабель CPU, кабель SATA-Molex) | БУ | - | - | |
| Блоки питания Gigabyte | ||||
![]() |
БП ATX 450W Gigabyte ATX-C450E | БУ | - | - |
| БП ATX 650W Gigabyte GP-P650B 80 Plus Bronze | новое | - | - | |
| БП ATX 700W Gigabyte GP-B700H Cable Management. Блок питания с разбора. В комплекте только кабель SATA. | БУ | - | - | |
| БП ATX 1200W Gigabyte XP1200M | БУ | 1 | 9000 9900 |
|
| Блоки питания R-Senda | ||||
| БП ATX 1600W R-Senda SD-1600W Mining SD-1600R | БУ | - | - | |
| БП ATX 1600W R-Senda SD-1600W-1 Mining SD-1600W-1 | релиз | - | - | |
| БП ATX 800W R-Senda SD-960EPS | БУ | - | - | |
| Блоки питания Seasonic | ||||
| БП ATX 400W Seasonic Industrial SS-400ES 80 Plus Bronze ( 8 + 4 pin CPU + 8 pin VGA) | БУ | 1 | 3000 3400 |
|
![]() |
БП TFX 400W Seasonic SS-400 H2U Active PFC F0 | БУ | 1 | 5900 |
| БП ATX 550W Seasonic SSR-550RM G-550 Active PFC F3 Cable Management 80 Plus Gold | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Seasonic Snow Silent SS-750XP2S Active PFC F3 Cable Management 80 Plus Platinum | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Seasonic Focus Plus 850 Gold SSR-850FX 80 Plus Gold Cable Management | БУ | 1 | 8000 8800 |
|
| БП ATX 1050W Seasonic X-Series SS-1050XM2 Active PFC F3 Cable Management 80 Plus Gold (почти полный комплект кабелей, коробка) | БУ | - | - | |
| БП ATX 1000W Seasonic Prime Ultra 1000 Gold SSR-1000GD Active PFC F3 Cable Management 80 Plus Gold | БУ | - | - | |
| БП ATX 1200W Seasonic Platinum Series SS-1200XP3 Active PFC F3 Cable Management 80 Plus Platinum. Не держит нагрузку более ~400W по 12V (предположительно) | уценка | - | - | |
| БП ATX 1250W Seasonic X-Series SS-1250XM2 Active PFC F3 Cable Management 80 Plus Gold | БУ | - | - | |
| Блоки питания Segotep | ||||
| БП ATX 1250W Segotep GP1350G | БУ | - | - | |
| Блоки питания SenliFang | ||||
| БП ATX 1800W SenliFang JL1300PG 90 Plus Gold (р.) | БУ | - | - | |
| Блоки питания Super Flower | ||||
| БП ATX 750W Super Flower Leadex Silver SF-750F14MT | оф. гарантия |
1 | 7000 | |
| БП ATX 1300W Super Flower Leadex Gold SF-1300F14MG 80 Plus Gold Cable Management | БУ | 1 | 10000 11500 |
|
| Блоки питания Thermaltake | ||||
| БП ATX 1500W Thermaltake TP-1500AH5CEG Байкал | БУ | - | - | |
| БП ATX 1275W Thermaltake Toughpower XT Platinum TP-1275AH3CCP Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 1200W Thermaltake Toughpower 1200W Gold TP-1200AH5CEG Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 1200W Thermaltake TR2 RX 1200W Bronze Cable Management |
БУ |
- | - | |
| БП ATX 1200W Thermaltake TP-1200AH5CEG Russian Gold Амур Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 1050W Thermaltake Toughpower DPS G TPG-1050D-P (в эксплуатации почти не был, гарантия более 2,5 лет) |
оф. гарантия |
- | - | |
| БП ATX 1000W Thermaltake TP-1000AH5CEG Волга Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Thermaltake Toughpower Grand RGB TPG-0850F-R 850 | БУ | - | - | |
| БП ATX 850W Thermaltake TP-850AH5CEG-A Москва | БУ | 1 | 5000 5500 |
|
| БП ATX 750W Thermaltake TR R2 TRX-750M 80+ Bronze Cable Management | БУ | 1 | 5500 6100 |
|
| БП ATX 700W Thermaltake Toughpower Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Thermaltake Toughpower DPS G TPG-0750D-G | БУ | 1 | 5500 6100 |
|
| БП ATX 750W Thermaltake Smart Pro RGB 750W SPR-0750F-R | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Thermaltake EVO-750M-A Evo_Blue 2.0 Cable Management | БУ | - | - | |
| БП ATX 750W Thermaltake TP-750AH3CCG-B Нева | БУ | - | - | |
![]() |
